DayZ Xbox

Rewards

DayZ Xbox weekly cash rewards for combat, building, playtime, boosts, and claim commands.

Combat rewards

  • First Blood: 10 kills | 25,000/week
  • Warrior: 50 kills | 35,000/week
  • Executioner: 100 kills | 50,000/week
  • Warlord: 250 kills | 80,000/week
  • God of War: 500 kills | 100,000/week
  • Sniper: 300m+ kill | 40,000/week
  • Long Range: 400m+ kill | 45,000/week
  • Survivor: K/D 2.0+ | 40,000/week
  • On Fire: 10+ killstreak | 60,000/week
  • Unstoppable: 20+ killstreak | 100,000/week

Building rewards

  • First Brick: build 1 structure | 25,000/week
  • Builder: build 25 structures | 30,000/week
  • Architect: build 100 structures | 40,000/week
  • Master Builder: build 500 structures | 75,000/week
  • Flag Planter: raise your first flag | 25,000/week
  • Territory: raise 5 flags | 35,000/week
  • Land Baron: raise 25 flags | 85,000/week
  • Demolisher: dismantle 50 | 30,000/week
  • Wrecker: dismantle 200 | 70,000/week
  • City Planner: 500 build events | 50,000/week

Playtime and claims

  • Getting Started: 5h playtime | 25,000/week
  • Regular: 25h playtime | 35,000/week
  • Committed: 50h playtime | 60,000/week
  • Veteran: 100 sessions | 45,000/week
  • Discord boosters get 100,000 weekly
  • Use /cash4hunt with animal photos
  • Use /cash4cars with destroyed vehicle photos